
| Tyd (GMT+0/UTC+0) | staat | Belangrikheid | Event | Voorspelling | vorige |
| 00:00 | ![]() | 3 punte | Fed-voorsitter Powell praat | --- | --- |
| 00:30 | ![]() | 2 punte | Handelsbalans | 10.510B | 11.437B |
| 00:30 | ![]() | 2 punte | au Jibun Bank Japan Services PMI (Jan.) | 52.7 | 51.5 |
| 01:45 | ![]() | 2 punte | Caixin Services PMI (Jan.) | 53.0 | 52.9 |
| 09:00 | ![]() | 2 punte | HCOB Eurosone Saamgestelde PMI (Jan.) | 47.9 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 punte | HCOB Eurosone Dienste PMI (Jan.) | 48.4 | 48.8 |
| 14:45 | ![]() | 2 punte | S&P Global Composite PMI (Jan.) | 52.3 | 50.9 |
| 14:45 | ![]() | 3 punte | S&P Global Services PMI (Jan.) | 52.9 | 51.4 |
| 15:00 | ![]() | 2 punte | ISM Nie-Vervaardiging Indiensneming (Jan.) | --- | 43.3 |
| 15:00 | ![]() | 3 punte | ISM Nie-Vervaardiging PMI (Jan.) | 52.0 | 50.6 |
| 15:00 | ![]() | 3 punte | ISM-nie-vervaardigingspryse (Jan.) | --- | 57.4 |
| 19:00 | ![]() | 2 punte | FOMC-lid Bostic praat | --- | --- |
| 23:30 | ![]() | 2 punte | Huishoudelike besteding (MoM) (Des) | 0.2% | -1.0% |
| 23:30 | ![]() | 2 punte | Huishoudelike besteding (YoY) (Des) | -2.1% | -2.9% |









