
| Tyd (GMT+0/UTC+0) | staat | Belangrikheid | Event | Voorspelling | vorige |
| 01:45 | ![]() | 2 punte | Caixin Services PMI (Des) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 punte | HCOB Eurosone Saamgestelde PMI (Des) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 punte | HCOB Eurosone Dienste PMI (Des) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 punte | ADP Nie-plaas Indiensneming Verandering (Des) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 punte | Voortgesette werklose eise | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 punte | Aanvanklike werklose eise | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 punte | S&P Global Composite PMI (Des) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 punte | S&P Global Services PMI (Des) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 punte | Ruwe Olie Voorrade | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 punte | Cushing Ru-olie Voorraad | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 punte | Fed se Balansstaat | --- | 7,713B |







