
| Tyd (GMT+0/UTC+0) | staat | Belangrikheid | Event | Voorspelling | vorige |
| 13:00 | ![]() | 3 punte | Boupermitte | 1.487M | 1.471M |
| 13:00 | ![]() | 2 punte | Boupermitte (MoM) | 1.1% | -4.5% |
| 14:00 | ![]() | 2 punte | ECB-president Lagarde praat | --- | --- |
| 15:00 | ![]() | 3 punte | Nuwe huisverkope (Okt.) | 721K | 759K |
| 15:00 | ![]() | 2 punte | Nuwe huisverkope (MoM) (Okt.) | --- | 12.3% |
| 16:30 | ![]() | 2 punte | 2-jaar nota veiling | --- | 5.055% |
| 18:00 | ![]() | 2 punte | 5-jaar nota veiling | --- | 4.899% |
| 20:30 | ![]() | 2 punte | CFTC Ru-olie spekulatiewe netto posisies | --- | 215.7K |
| 20:30 | ![]() | 2 punte | CFTC Gold spekulatiewe netto posisies | --- | 155.4K |
| 20:30 | ![]() | 2 punte | CFTC Nasdaq 100 spekulatiewe netto posisies | --- | 0.3K |
| 20:30 | ![]() | 2 punte | CFTC S&P 500 spekulatiewe netto posisies | --- | -52.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 punte | CFTC AUD spekulatiewe netto posisies | --- | -71.0K |
| 20:30 | ![]() | 2 punte | CFTC JPY spekulatiewe netto posisies | --- | -130.2K |
| 20:30 | ![]() | 2 punte | CFTC EUR spekulatiewe netto posisies | --- | 108.9K |








