
| Tyd (GMT+0/UTC+0) | staat | Belangrikheid | Event | Voorspelling | vorige |
| 00:30 | ![]() | 2 punte | au Jibun Bank Japan Dienste PMI | --- | 54.1 |
| 08:00 | ![]() | 2 punte | HCOB Eurosone Manufacturing PMI (Apr) | 46.5 | 46.1 |
| 08:00 | ![]() | 2 punte | HCOB Eurosone Saamgestelde PMI (Apr) | 50.8 | 50.3 |
| 08:00 | ![]() | 2 punte | HCOB Eurosone Dienste PMI (Apr) | 51.8 | 51.5 |
| 08:15 | ![]() | 2 punte | Fernandez-Bollo, lid van die ECB-toesighoudende raad, praat | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | 2 punte | Eurogroep Vergaderings | --- | --- |
| 12:00 | ![]() | 2 punte | Boupermitte | 1.458M | 1.524M |
| 13:45 | ![]() | 2 punte | S&P Global US Manufacturing PMI (Apr) | 52.0 | 51.9 |
| 13:45 | ![]() | 2 punte | S&P Global Composite PMI (Apr) | --- | 52.1 |
| 13:45 | ![]() | 2 punte | S&P Global Services PMI (Apr) | 52.0 | 51.7 |
| 14:00 | ![]() | 2 punte | Nuwe huisverkope (MoM) (Mrt) | --- | -0.3% |
| 14:00 | ![]() | 2 punte | Nuwe huisverkope (Mrt) | 668K | 662K |
| 17:00 | ![]() | 2 punte | 2-jaar nota veiling | --- | 4.595% |
| 20:30 | ![]() | 2 punte | API Weeklikse Ru-olie Voorraad | --- | 4.090M |







